Сверка цен
Сравниваю два сбора и нахожу товары, у которых изменилась цена.
- Карточек сопоставлено
- 20 793
- Изменения
- 22
Изменения цен MDL
| Товар | Было | Стало | Разница |
|---|---|---|---|
| ASUS TUF VG34VQL3A | 6 999 | 5 999 | −1 000Снижение |
| Samsung LS23B370 | 300 | 450 | +150Рост |
| AOC Agon Pro AG326UD | 20 899 | 24 589 | +3 690Рост |
| AOC CU34G4 34″ | 5 199 | 7 549 | +2 350Рост |
| Kingston NV3 SSD, 2 ТБ | 9 099 | 7 749 | −1 350Снижение |
5 из 22 изменений
Скачать пример Excel